Si chiude con 29228 candidature il bando per partecipare all’esame di abilitazione alla professione di guida turistica.
Lazio, Campania e Sicilia le Regioni con più domande di adesione, rispettivamente 6058, 5055 e 2618.
Il concorso, nell’ambito di una riforma attesa da oltre dieci anni, garantirà una selezione di alto livello allo scopo di premiare il merito, valorizzare la professione e garantire la massima qualità.
A seguire, l’elenco completo suddiviso per Regioni.
| Regione | Totale 29228 |
| Abruzzo | 567 |
| Altro (paesi UE e non UE) | 339 |
| Basilicata | 437 |
| Calabria | 724 |
| Campania | 5055 |
| Emilia-Romagna | 1141 |
| Friuli-Venezia Giulia | 385 |
| Lazio | 6058 |
| Liguria | 597 |
| Lombardia | 2605 |
| Marche | 543 |
| Molise | 142 |
| Piemonte | 1134 |
| Puglia | 1911 |
| Sardegna | 849 |
| Sicilia | 2618 |
| Toscana | 1458 |
| Trentino-Alto Adige | 166 |
| Umbria | 510 |
| Valle d’Aosta | 44 |
| Veneto | 1945 |
Roma, 10/03/2025

Ufficio Stampa
