
PESARO – I dati Inps elaborati dall’Ires Cgil Marche indicano che sono 119 mila le prestazionipensionistiche e assistenziali attualmente erogate dall’INPS nella provincia di Pesaro Urbino, e di queste 60 mila sono le pensioni di vecchiaia (pari al 50,4% del totale), oltre 10 mila sono le pensioni di invalidità (8,9%), 23 mila le pensioni ai superstiti (19,1%), quasi 4 mila le pensioni/assegni sociali (3,2%) e 22 mila sono le prestazioni a invalidi civili (18,4%).
E’ quanto emerge dai dati dell’INPS sulle pensioni vigenti nel 2020 (escluse le gestioni dei lavoratori pubblici), elaborati dall’IRES CGIL Marche riguardanti la nostra provincia.
Dal 2016 il numero delle pensioni complessivamente erogate nella provincia è diminuito del 2,2%, pari a circa 2 mila prestazioni in meno.
Nello stesso periodo si è notevolmente innalzata l’età media dei percettori delle pensioni di vecchiaia. Ciò è particolarmente evidente per coloro che sono stati lavoratori dipendenti: i pensionati con meno di 65 anni di età sono appena l’11,9% del totale, mentre coloro che hanno oltre 80 anni sono passati dal in cinque anni dal 32% al 36,6%.
L’importo medio delle pensioni vigenti nella provincia di Pesaro Urbino è di 787 euro lordi, con valori medi che variano dai 1.056 euro delle pensioni di vecchiaia ai 417 euro delle pensioni e assegni sociali.
L’importo medio delle pensioni di vecchiaia nella provincia è il più alto delle Marche (45 euro mensili in più della media regionale) ma di molto inferiore a quello nazionale ( -168 euro lordi).
Significativa è la differenza tra uomini e donne relativamente all’importo della pensione di vecchiaia: se i primi percepiscono 1.317 euro lordi, le donne arrivano a 731 euro, pertanto queste ricevono mediamente 586 euro in meno ogni mese (-43,7% rispetto agli uomini).
Nella provincia di Pesaro Urbino 79 mila prestazioni pensionistiche, pari al 65,9% del totale, sono inferiori a 750 euro al mese: dunque, 2 pensionati su 3 percepiscono un importo che non consente loro di superare la soglia della povertà. Anche da questo punto di vista si confermano notevoli differenze di genere: gli uomini con pensioni fino a 750 euro sono il 46% del totale, mentre per le donne tale percentuale sale al 79,6%.
| N. pensioni vigenti nella prov. di Pesaro Urbino nel 2020 | ||||||
| Vecchiaia | Invalidità | Superstite | Pensioni/ Ass. Soc. | Invalidi civili | Totale | |
| Pensioni lavoratori dipendenti | 24.318 | 6.830 | 12.733 | . | . | 43.881 |
| Pensioni ai lavoratori autonomi | 30.572 | 3.615 | 9.180 | . | . | 43.367 |
| Gest. separata lavoratori parasubord. | 3.248 | 29 | 422 | . | . | 3.699 |
| Altri fondi (sost., integr., ecc.) | 1.988 | 152 | 459 | 3.867 | 21.965 | 28.431 |
| Totale | 60.126 | 10.626 | 22.794 | 3.867 | 21.965 | 119.378 |
| Elab. IRES CGIL Marche – dati INPS |
| Importi medi lordi mensili delle pensioni vigenti nella prov. di Pesaro Urbino nel 2020 | ||||||
| Vecchiaia | Invalidità | Superstite | Pensioni/ Ass. Soc. | Invalidi civili | Totale | |
| Pensioni lavoratori dipendenti | 1.246,55 | 650,71 | 582,30 | . | . | 961,07 |
| Pensioni ai lavoratori autonomi | 964,42 | 613,92 | 479,46 | . | . | 832,55 |
| Gest. separata lavoratori parasubord. | 167,85 | 346,56 | 72,32 | . | . | 158,36 |
| Altri fondi (sost., integr., ecc.) | 1.596,97 | 1.217,00 | 926,37 | 417,37 | 445,18 | 533,83 |
| Totale | 1.056,41 | 645,47 | 538,37 | 417,37 | 445,18 | 787,75 |
| Elab. IRES CGIL Marche – dati INPS |
| Importi medi lordi mensili delle pensioni di vecchiaia nel 2020 (in euro) | |||||
| Pesaro Urbino | Marche | Italia | differenza Pesaro U. -Marche | differenza Pesaro U. – Italia | |
| Pensioni lavoratori dipendenti | 1.246,55 | 1.119,10 | 1.404,19 | 127 | -158 |
| Pensioni ai lavoratori autonomi | 964,42 | 936,49 | 974,36 | 28 | -10 |
| Gest. separata lavoratori parasubordinati | 167,85 | 179,34 | 223,30 | -11 | -55 |
| Altri fondi (sost., integr., altre gestioni, ecc.) | 1.596,97 | 1.749,54 | 1.839,26 | -153 | -242 |
| Totale | 1.056,41 | 1.011,50 | 1.224,03 | 45 | -168 |
| Elab. IRES CGIL Marche – dati INPS |
| Importi medi lordi mensili delle pensioni di vecchiaia per genere nella prov. di Pesaro Urbino nel 2020 (in euro) | ||||
| Pesaro Urbino | differenza donne-uomini Pesaro U. | |||
| uomini | donne | totale | ||
| Pensioni lavoratori dipendenti | 1.691,07 | 789,80 | 1.246,55 | -901 |
| Pensioni ai lavoratori autonomi | 1.191,33 | 682,07 | 964,42 | -509 |
| Gest. separata lavoratori parasubordinati | 183,89 | 93,61 | 167,85 | -90 |
| Altri fondi (sost., integr., altre gestioni, ecc.) | 1.691,86 | 1.342,54 | 1.596,97 | -349 |
| Totale | 1.316,89 | 731,04 | 1.056,41 | -586 |
| Elab. IRES CGIL Marche – dati INPS |
| Pensioni per classi di importi nel 2020 | |||
| Pesaro Urbino | Marche | ||
| n. | % | % | |
| da 0 a 449,99 € | 30.912 | 25,9% | 28,4% |
| da 500 a 749,99 € | 47.785 | 40,0% | 37,1% |
| da 0 a 749,99 € | 78.697 | 65,9% | 65,5% |
| da 750,00 a 999,99 € | 11.111 | 9,3% | 9,3% |
| da 1.000,00 a 1.499,99 € | 16.044 | 13,4% | 13,1% |
| da 1.500,00 a 1.999,99 € | 7.269 | 6,1% | 6,7% |
| da 2.000,00 a 2.999,99 € | 4.595 | 3,8% | 4,1% |
| 3.000,00 e oltre | 1.662 | 1,4% | 1,4% |
| Totale | 119.378 | 100,0% | 100,0% |
| Elab. IRES CGIL Marche – dati INPS |
| Pensioni di vecchiaia dei lavoratori dipendenti per età nella prov. di Pesaro Urbino (in %) | |||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| fino a 59 | 2,1% | 1,7% | 1,5% | 1,5% | 1,6% |
| da 60 a 64 | 11,2% | 10,0% | 9,6% | 9,8% | 10,3% |
| da 65 a 69 | 20,8% | 20,7% | 20,5% | 19,2% | 17,8% |
| da 70 a 79 | 34,0% | 34,6% | 34,6% | 34,5% | 33,7% |
| 80 e oltre | 32,0% | 33,0% | 33,8% | 35,1% | 36,6% |
| Totale | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Elab. IRES CGIL Marche – dati INPS |
Spi Cgil Pesaro Urbino
